Marchio | Ashua Bijoux | |
Settore Merceologico | Accessori moda, bigiotteria | |
Dimensione P.V. | 40 - 60 mq | |
Investimento (€) | 40.000 |
Marchio | Kui Oh | |
Settore Merceologico | Accessori moda, bigiotteria | |
Dimensione P.V. | 15 - 45 mq | |
Investimento (€) | 15.000 ( per superfice minima) |
Marchio | Clichè | |
Settore Merceologico | Accessori moda, bigiotteria | |
Dimensione P.V. | 40 - 70 mq | |
Investimento (€) | 30.000 - 50.000 |
Marchio | L'officina della Moda | |
Settore Merceologico | Accessori moda, bigiotteria | |
Dimensione P.V. | 80 - 100 mq | |
Investimento (€) | 25.000 |
Marchio | Me4me | |
Settore Merceologico | Accessori moda, bigiotteria | |
Dimensione P.V. | 35 mq | |
Investimento (€) | 55.000 |
Marchio | Particolari | |
Settore Merceologico | Accessori moda, bigiotteria | |
Dimensione P.V. | 40 - 100 mq | |
Investimento (€) | 50.000 - 80.000 |
Marchio | Peccadillo | |
Settore Merceologico | Accessori moda, bigiotteria | |
Dimensione P.V. | 45 - 50 mq | |
Investimento (€) | 350 - 500 € al mq |
Marchio | KiKia | |
Settore Merceologico | Accessori moda, bigiotteria | |
Dimensione P.V. | 20-60 mq | |
Investimento (€) | 13.800 - per metratura minima Fonte www.onlyfranchising.com |
Questo commento è stato eliminato dall'autore.
RispondiElimina